Medijski center

SPOROČILA ZA JAVNOST

Rezultati Državnega prvenstva varilcev

V sredo,6.4.2022, je na Mednarodnem industrijskem sejmu potekalo Državno tekmovanje varilcev. Rezultati ob koncu dneva so naslednji:

MAG VARJENJE:

  Najboljši čas                                20  
Zap.  

Koda

Ime in priimek varilca Teorija 30% Praktično 70% Dosežek Mesto
VARJENJE BW ČAS-BW SKUPAJ
5. MAG05 Davud Husika – VAMAR d.o.o. 24% 48% 72% 62% 86% 1.
11. MAG11 Emanuel Berghaus – Šolski center Ptuj, OE Strojna šola 27% 44% 73% 58% 85% 2.
8. MAG08 Lihović Naser – Palfinger d.o.o. Maribor 29% 46% 52% 56% 85% 3.
1. MAG01 Sandi Lipovšek – Institut za varilstvo d.o.o. 27% 50% 32% 56% 83% 4.
2. MAG02 Edvin Kalabić – K-VAR, varjenje in tehnologija, Edvin Kalabić s.p. 26% 45% 62% 57% 83% 5.
4. MAG04 Rahman Lević – VAMAR d.o.o. 24% 49% 52% 59% 83% 6.
6. MAG06 Mario Bijelac – RIKO KOR d.o.o. 20% 49% 72% 63% 82% 7.
10. MAG10 Niko Obran – Šolski center Ptuj, OE Strojna šola 26% 41% 78% 57% 82% 8.
15. MAG15 Radomir Lukić – Kovid projekti d.o.o. 23% 44% 72% 58% 81% 9.
18. MAG18 Rajko Brodej – Šola za strojništvo, geotehniko in okolje – ŠC Velenje 27% 46% 32% 52% 79% 10.
3. MAG03 Urban Pavlič – UP Workshop, Patricija Usnik s.p. 26% 46% 39% 53% 79% 11.
12. MAG12 Kevin Krajnc – Šolski center Ptuj, OE Strojna šola 23% 40% 83% 56% 79% 12.
14. MAG14 Jernej Lipuš – Šolski center Ptuj, OE Strojna šola 23% 39% 88% 56% 79% 13.
16. MAG16 Jaka Jazbinšek – Preis Sevnica d.o.o. 24% 48% 32% 54% 78% 14.
13. MAG13 Alen Gabrovec – Šolski center Ptuj, OE Strojna šola 20% 41% 72% 55% 75% 15.
7. MAG07 Mihael Šet – Šolski center Slov. Konjice – Zreče 23% 42% 49% 52% 74% 16.
9. MAG09 Malivojević Velibor – Palfinger d.o.o. Maribor 24% 44% 25% 49% 73% 17.
17. MAG17 Nejc Goričanec – Šola za strojništvo, geotehniko in okolje – ŠC Velenje 24% 40% 42% 48% 72% 18.

 

TIG VARJENJE:

  Najboljši čas   0   11    
Zap.  

Koda

Ime in priimek varilca Teorija 30% Praktično Dosežek Mesto
VARJENJE BW ČAS FW ČAS-FW SKUPAJ
                     
1. TIG01 Branko Rakovič – 26% 49% 96% 97% 92% 68% 93,5% 1
4. TIG04 Klemen Popovič – Varilstvo Popovič, Dragoslav Popovič s.p. 22% 49% 97% 100% 99% 69% 91,1% 2
5. TIG05 Valentin Gramc – Varilstvo Popovič, Dragoslav Popovič s.p. 22% 50% 86% 100% 92% 68% 89,8% 3
11. TIG11 Mehdin Saletović – Termoelektrarna Šoštanj 20% 50% 97% 100% 89% 70% 89,6% 4
12. TIG12 Khan Rasel – WS d.o.o. Welding Solutions 22% 49% 92% 100% 89% 67% 89,2% 5
9. TIG09 Katarina Šauperl – SIRIUS Maribor 24% 47% 87% 100% 89% 65% 88,9% 6
8. TIG08 Davor Čefarin – ALCHROM THIES RUŠE 24% 48% 76% 100% 89% 64% 87,6% 7
7. TIG07 Andreja Mihelin – Modic Metal, Klemen Modic s.p. 22% 48% 86% 100% 89% 64% 86,5% 8
6. TIG06 Klemen Slopšek – Varilstvo Popovič, Dragoslav Popovič s.p. 18% 49% 92% 100% 89% 68% 85,6% 9
10. TIG10 Matej Kožuh – Preis Sevnica d.o.o. 22% 50% 56% 100% 89% 62% 83,7% 10
3. TIG03 Vid Skaza – Šolski center Sl. Konjice – Zreče 24% 44% 62% 91% 59% 57% 80,8% 11

 

FOTOUTRINKI:

       

         

 

Hvala za oddano vlogo!

Hvala za oddano povpraševanje!

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.