Medijski center

SPOROČILA ZA JAVNOST

Rezultati državnega in mednarodnega tekmovanja varilcev

MAG:

Zap.   

Koda

Ime in priimek varilca Podjetje Teorija 30% Praktično 70% Dosežek Mesto
VARJENJE BW ČAS-BW SKUPAJ
13. MAG13 Edvin Kalabić LSC TEH d.o.o. 28,0% 75,2% 93,0% 93,7% 93,7% 1.
21. MAG21 Naser Lihović Palfinger d.o.o. 24,0% 80,0% 92,0% 92,9% 92,9% 2.
14. MAG14 Radomir Lukić KOVIT projekti d.o.o. 26,0% 76,8% 92,0% 92,6% 92,6% 3.
20. MAG20 Sandi Lipovšek Institut za varilstvo d.o.o. 24,0% 80,0% 87,0% 92,2% 92,2% 4.
15. MAG15 Hazim Hodžić STEEL WELDER, varjenje in svetovanje 28,0% 78,0% 67,0% 92,0% 92,0% 5.
9. MAG09 Niko Orban Šolski center Ptuj, OE Strojna šola 30,0% 69,6% 92,0% 91,6% 91,6% 6.
8. MAG08 Tomislav Hrvojević Monting d.o.o. 26,0% 76,8% 82,0% 91,2% 91,2% 7.
25. MAG25 Branko Prah SŽ – VIT, d.o.o. Ljubljana, Center Dobov 22,0% 78,4% 92,0% 89,8% 89,8% 8.
12. MAG12 Matic Žnidaršič Preis Sevnica d.o.o. 24,0% 75,2% 92,0% 89,5% 89,5% 9.
16. MAG16 Mario Bijelac RIKO KOR d.o.o. 20,0% 79,2% 97,0% 89,0% 89,0% 10.
24. MAG24 Elvedin Subašić Palfinger d.o.o. 24,0% 78,0% 68,0% 88,1% 88,1% 11.
7. MAG07 Alija Meščić Bosansko Hercegovačko društvo za zav 18,0% 79,6% 98,0% 87,4% 87,4% 12.
11. MAG11 Edin Spahović Megametal d.o.o. 20,0% 75,2% 97,0% 86,2% 86,2% 13.
4. MAG04 Matija Krajnc Šolski center Ptuj, OE Strojna šola 22,0% 70,8% 97,0% 85,1% 85,1% 14.
10. MAG10 Sanel Omerović Megametal d.o.o. 18,0% 79,2% 83,0% 85,1% 85,1% 15.
22. MAG22 Velibor Malivojević Palfinger d.o.o. 20,0% 76,0% 77,0% 84,0% 84,0% 16.
1. MAG01 Andrej Barber SPTŠ Murska Sobota 22,0% 72,4% 68,0% 82,2% 82,2% 17.
26. MAG26 Davud Husika Adk d.o.o. 12,0% 79,6% 97,0% 81,3% 81,3% 18.
6. MAG06 Ograjenšek Matic Šolski center Velenje 16,0% 64,8% 93,0% 74,4% 74,4% 19.
23. MAG23 Elvedin Adžić Palfinger d.o.o. 16,0% 69,6% 58,0% 72,8% 72,8% 20.
18. MAG18 Kristan Severin INNODULER d.o.o. 26,0% 43,6% 97,0% 70,1% 70,1% 21.
17. MAG17 Darko Čas INNODULER d.o.o. 28,0% 40,0% 97,0% 69,6% 69,6% 22.
3. MAG03 Kevin Krajnc Šolski center Ptuj, OE Strojna šola 22,0% 36,0% 92,0% 60,1% 60,1% 23.
2. MAG02 Klemen Škrget SPTŠ Murska Sobota 24,0% 35,2% 67,0% 58,0% 58,0% 24.
5. MAG05 Matej Zelenik Šolski center Ptuj, OE Strojna šola 20,0% 28,0% 93,0% 52,6% 52,6% 25.
19. MAG19 Aleš Majmenšek INNODULER d.o.o. 0,0% 0,0% 93,0% 13,0% 13,0% DNF
27. MAG27 Irhad Čaluk YOSLER d.o.o. 0,0% 0,0% 93,0% 13,0% 13,0% DNF

 

TIG:

Zap.   

Koda

Ime in priimek varilca Podjetje Teorija 30% Praktično Dosežek Mesto
VARJENJE BW+FW ČAS SKUPAJ
13. TIG13 Andreja Mihelin Modic Metal, Klemen Modic s.p. 30% 76% 17% 94,7% 94,7% 1.
11. TIG11 Klemen Slopšek Varilstvo Popović Dragoslav Popović s.p. 24% 79% 18% 92,1% 92,1% 2.
4. TIG04 Tomislav Kristić Monting d.o.o. 26% 77% 17% 91,7% 91,7% 3.
15. TIG15 Nevzudin Planinčić Adk d.o.o. 24% 77% 19% 91,1% 91,1% 4.
14. TIG14 Branko Rakovič Upokojenec 24% 78% 18% 90,6% 90,6% 5.
3. TIG03 Slavko Ribičić Monting d.o.o. 22% 79% 18% 89,8% 89,8% 6.
8. TIG08 Elsad Mujkić FLENCO d.o.o. 22% 78% 19% 89,6% 89,6% 7.
9. TIG09 Klemen Popović Varilstvo Popović Dragoslav Popović s.p. 24% 76% 17% 89,0% 89,0% 8.
1. TIG01 Azir Jahić Bosansko Hercegovačko društvo za zavariv 26% 74% 16% 88,8% 88,8% 9.
12. TIG12 Katarina Šauperl SIRIUS d.o.o. Maribor 24% 78% 14% 88,3% 88,3% 10.
16. TIG16 Vladimir Todorić Numip d.o.o. 24% 79% 13% 88,1% 88,1% 11.
2. TIG02 Miroslav Katić Monting d.o.o. 22% 77% 17% 88,0% 88,0% 12.
6. TIG06 Matej Kožuh Preis Sevnica d.o.o. 24% 77% 13% 87,0% 87,0% 13.
17. TIG17 Nebojša Čamdžić Numip d.o.o. 22% 76% 16% 86,0% 86,0% 14.
7. TIG07 Armin Brkić FLENCO d.o.o. 18% 77% 16% 83,1% 83,1% 15.
5. TIG05 Marko Radosavljević Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srb 0% 0% 19% 13,2% 13,2% DNF
10. TIG10 Valentin Gramc Varilstvo Popović Dragoslav Popović s.p. 0% 0% 19% 13,2% 13,2% DNF

 

REO:

Zap.   

Koda

Ime in priimek varilca Podjetje Teorija 30% Praktično 70% Dosežek Mesto
VARJENJE BW ČAS-BW SKUPAJ
4. REO04 Bernard Kranjc Institut za varilstvo d.o.o. 28,0% 76,0% 97,0% 94,8% 94,8% 1.
2. REO02 Šaban Demirović Bosansko Hercegovačko druš 26,0% 74,8% 84,0% 90,1% 90,1% 2.
3. REO03 Nikola Milutinović Bosansko Hercegovačko druš 24,0% 74,0% 92,0% 88,7% 88,7% 3.
5. REO05 Samir Amidžić Adk d.o.o. 22,0% 76,0% 96,0% 88,6% 88,6% 4.
1. REO01 Andrej Bunderla Šolski center Ptuj, OE Strojna 22,0% 22,8% 96,0% 51,4% 51,4% 5.

Hvala za oddano vlogo!

Hvala za oddano povpraševanje!

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.